| Model | PAVH-06V1FEB | PAVH-09V1FEB | PAVH-12V1FEB | ||
| Zasilanie/Czynnik chłodniczy | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 – R32 | |||
| Max. moc grzewcza | kW | 6.5 | 9.2 | 11.6 | |
| C.O.P. (1) | W/W | 4.61 | 4.38 | 4.3 | |
| Moc grzewcza Min/Max (1) | kW | 3.5/6.5 | 4.3/9.2 | 5.5/11.6 | |
| Pobór mocy grzewczej Min/Max (1) | W/W | 758/1410 | 927/2097 | 1107/2683 | |
| C.O.P. Min/Max (1) | W/W | 4.5/4.7 | 4.38/4.71 | 4.3/4.9 | |
| Max moc grzewcza (2) | kW | 6 | 8.6 | 11.2 | |
| C.O.P. (2) | W | 3.46 | 3.37 | 3.45 | |
| Moc grzewcza Min/Max (2) | kW | 3.15/6 | 3.9/8.6 | 4.9/11.2 | |
| Pobór mocy grzewczej Min/Max (2) | W/W | 943/1732 | 1162/2550 | 1401/3263 | |
| C.O.P. Min/Max | W/W | 3.34/3.56 | 3.37/3.58 | 3.3/3.5 | |
| Max. Moc chłodnicza(3) | kW | 7.45 | 9.5 | 9.8 | |
| E.E.R. (3) | W/W | 4.05 | 4.23 | 3.9 | |
| Moc chłodnicza Min/Max(3) | kW | 6.22/7.45 | 6.7/9.5 | 7.0/9.8 | |
| Pobór mocy chłodniczej Min/Max (3) | W/W | 1400/1863 | 1679/2242 | 1728/2510 | |
| E.E.R. Min/Max(3) | W/W | 4.05/4.45 | 4.0/4.6 | 4.05/3.8 | |
| Max. Moc chłodnicza(4) | kW | 4.5 | 7.2 | 6.5 | |
| E.E.R. (4) | W | 2.7 | 2.8 | 2.7 | |
| Moc chłodnicza Min/Max(4) | kW | 3.5/4.5 | 4.9/7.2 | 4.9/6.5 | |
| Pobór mocy chłodniczej Min/Max (4) | W/W | 1330/1680 | 1451/2366 | 1358/2444 | |
| E.E.R. Min/Max(4) | W/W | 2.5/2.74 | 2.8/3.1 | 2.6/3.5 | |
| Zakres temperatury pracy | °C | -25-43 | |||
| Minimalna temp. wody w układzie (grzanie/chłodzenie) | °C | 20/7 | |||
| Zabezpieczenie płyty (jedn.wew./jedn.zew.) | wew.: 65TS/T15AL/250V
zew.: 65TS/T25AL/250V |
||||
| Minimalna przestrzeń montażowa | m² | 7 | 17 | 28 | |
| Minimalna przestrzeń pracy | m² | 7 | 17 | 28 | |
| Maksymalne ciśnienie | MPa | 4.2 | |||
| Minimalne ciśnienie | MPa | 1.2 | |||
| Czynnik chłodniczy | Typ/ilość | -/kg | R32/0.9kg | R32/1.4kg | R32/1.8kg |
| Sprężarka | Typ – ilość/rodzaj | Podwójna rotacyjna – 1 | Podwójna rotacyjna – 1 | Podwójna rotacyjna – 1 | |
| Wentylator | Ilość | 1 | 1 | 1 | |
| Przepływ powietrza | m³/h | 2500 | 3150 | 3150 | |
| Moc znamionowa | W | 34 | 45 | 45 | |
| Poziom hałasu | Wewnątrz/zewnątrz | dB(A) | 44/52 | 44/52 | 44/52 |
| Wymiennik po stronie wody | Typ | Wymiennik płytowy | Wymiennik płytowy | Wymiennik płytowy | |
| Spadek ciśnienia wody | kPa | 26 | 26 | 26 | |
| Przyłącza hydrauliczne | cale | G1” | G1” | G1” | |
| Przepływ wody | Min/znam/Max | l/s | 0.21/0.29/0.35 | 0.26/0.43/0.52 | 0.34/0.57/0.68 |
| Wymiary netto
(dł. x gł. x wys.) |
Jedn. wewnętrzna | mm | 570x550x260 | 570x550x260 | 570x550x260 |
| Jedn. zewnętrzna | mm | 1010x370x700 | 1165x370x845 | 1165x370x845 | |
| Waga netto | Jedn. wewnętrzna | kg | 25 | 25 | 25 |
| Jedn. zewnętrzna | kg | 65 | 78 | 85 | |
| UWAGI: | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
PAVH- 06V1 FEB POMPA
To pompy ciepła typu monoblok z hydroboxem. Jednostka zewnętrza została doposażona w kompaktowy hydrobox, który zawiera w sobie wszystkie niezbędne elementy hydrauliczne: zawór trójdrogowy do rozdziału ciepła pomiędzy centralne ogrzewanie CO i CWU, grzałkę elektryczną do wsparcia urządzenia przy skrajnie niskich temperaturach, pompę obiegową do dystrybucji wody, sterownik z przyłączeniami elektrycznymi oraz zawór bezpieczeństwa pilnujący ciśnienia wody w instalacji i zawór odpowietrzający. Hydrobox zapewnia oszczędność miejsca, łatwy montaż i prostą konserwację. A dodatkowo stanowi kompletne wyposażenie instalacji z pompą ciepła. Dodatkowo pompy ciepła zostały wyposażone w intuicyjny sterownik oraz dodano moduł do komunikacji przez Internet.




